<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depredacion Ecologica &#187; calentamiento</title>
	<atom:link href="http://www.depredacion.com/tag/calentamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depredacion.com</link>
	<description>Cambio climatico, calentamiento global y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cambio Climático: Empezando a sentir los efectos</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[desglaciación]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[nevados]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Clima Yachaywasi 03&#8243; &#8220;La naturaleza está cambiando, ya no es la misma de antes&#8221;. Eduardo Durán, director general de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, (MINAM) explica que los fenómenos que estamos viviendo son consecuencia del cambio climático. Uno de estos fenómenos, es el calentamiento global, que está alterando el equilibrio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UqOB3z_006o?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UqOB3z_006o?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>&#8220;Clima Yachaywasi 03&#8243; &#8220;La naturaleza está cambiando, ya no es la misma de antes&#8221;. Eduardo Durán, director general de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, (MINAM) explica que los fenómenos que estamos viviendo son consecuencia del cambio climático. Uno de estos fenómenos, es el calentamiento global, que está alterando el equilibrio de la naturaleza en todo el mundo. El calentamiento se produce debido a que los gases de efecto invernadero, generados principalmente por los seres humanos, están ocasionando que la temperatura promedio de la tierra aumente. El representante del MINAM señala que este desequilibrio de la naturaleza se manifiesta de distintas maneras. Un ejemplo claro es la pérdida de los nevados, lo que a largo plazo traerá problemas en el abastecimiento de agua. Asimismo, modifica los ciclos agrícolas, perjudicando a muchos cultivos y productos peruanos, como la papa y el mango. La presente entrevista forma parte de la campaña sobre el cambio climático &#8220;Clima Yachaywasi&#8221;, realizada por la Junta de Comunidades de Castilla &#8211; La Mancha junto a Intermón Oxfam, el Centro de Desarrollo Agropecuario &#8211; CEDAP y el Centro Peruano de Estudios Sociales &#8211; CEPES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático: El Cambio está en nuestras manos</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[CEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[CEPES]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[compensar]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Intermón]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam]]></category>
		<category><![CDATA[mitigar]]></category>
		<category><![CDATA[morales]]></category>
		<category><![CDATA[nevados]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>
		<category><![CDATA[yachaywasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Clima Yachaywasi 02&#8243; ¿Te has preguntado porque están desapareciendo nuestros nevados? Según Miriam Morales, representante de la Fundación Ecología y Desarrollo, y especialista en Cambio Climático, el ser humano no puede escapar de su responsabilidad en el calentamiento global del planeta. A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha incrementado la producción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g8i7_fBGZlo?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g8i7_fBGZlo?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>&#8220;Clima Yachaywasi 02&#8243; ¿Te has preguntado porque están desapareciendo nuestros nevados? Según Miriam Morales, representante de la Fundación Ecología y Desarrollo, y especialista en Cambio Climático, el ser humano no puede escapar de su responsabilidad en el calentamiento global del planeta. A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha incrementado la producción de los gases de efecto invernadero. Uno de los gases más nocivos es el dióxido de carbono, que ocasiona el aumento de la temperatura de la tierra, es decir el ya famoso Calentamiento Global, principal causa del derretimiento de los nevados. Ante esta situación, la abogada Miriam Morales plantea dos soluciones. Por un lado, la mitigación de los gases de efecto invernadero, a través del uso de tecnologías limpias y de un estilo de vida ecológico. Por otro lado, realizar la compensación de dióxido de carbono, donde las empresas tratan de equilibrar sus emisiones de gases invernadero con una serie de proyectos que se ejecutarían en países en como el Perú. La presente entrevista forma parte de la campaña sobre el cambio climático &#8220;Clima Yachaywasi&#8221;, realizada por la Junta de Comunidades de Castilla &#8211; La Mancha junto a Intermón Oxfam, el Centro de Desarrollo Agropecuario &#8211; CEDAP y el Centro Peruano de Estudios Sociales &#8211; CEPES. &#8211; Imágenes de apoyo: Documental &#8220;Una verdad incómoda&#8221;, dirigido por Davis Guggenheim (2006).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptation of turtle beach Junquillal to climate change (by CAVU and WWF, 8 min English version)</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA["adaptación]]></category>
		<category><![CDATA["coastal]]></category>
		<category><![CDATA["Dermochelys]]></category>
		<category><![CDATA["educación]]></category>
		<category><![CDATA["environmental]]></category>
		<category><![CDATA["flooding]]></category>
		<category><![CDATA["Lepidochelys]]></category>
		<category><![CDATA["modelo]]></category>
		<category><![CDATA["Olive]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation"]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[baula]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[coriacea"]]></category>
		<category><![CDATA[costera"]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[education"]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[inundación"]]></category>
		<category><![CDATA[leatherback]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[marina"]]></category>
		<category><![CDATA[model"]]></category>
		<category><![CDATA[olivacea"]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>
		<category><![CDATA[ridley"]]></category>
		<category><![CDATA[rise"]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[turtle"]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/</guid>
		<description><![CDATA[
Marine turtles and their nesting beaches are threatened by sea level rise and overheating, resulting from climate change. A WWF project in Junquillal beach, Costa Rica, joins forces with the community to lead the implementation of adaptation measures, such as: coastal planning in consideration of sea level rise and expected flooding, restoration of coastal vegetation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zoPAL6Ta6TQ?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zoPAL6Ta6TQ?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Marine turtles and their nesting beaches are threatened by sea level rise and overheating, resulting from climate change. A WWF project in Junquillal beach, Costa Rica, joins forces with the community to lead the implementation of adaptation measures, such as: coastal planning in consideration of sea level rise and expected flooding, restoration of coastal vegetation for shade and educating children with a new awareness for the links between climate, nature conservation and community well-being.This video is the abridged (8 min) version of the full length (24 min) documentary &quot;Playas Calientes &#8211; Olas Furiosas&quot; (2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático e Indolencia</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-e-indolencia/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-e-indolencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[acrata]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[ratas]]></category>
		<category><![CDATA[salvaje]]></category>
		<category><![CDATA[seatle]]></category>
		<category><![CDATA[transnacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico-e-indolencia/</guid>
		<description><![CDATA[
Hasta cuándo?? Reaccionemos y hagamos algo!!! Debido a las innumerables preguntas aclaro el nombre de la canción: Tema : Sólo Era Un Salvaje Disco: A Esta Civilización Grupo: Fé de Ratas (Rock Español)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9WCtYzpH5mk?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9WCtYzpH5mk?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Hasta cuándo?? Reaccionemos y hagamos algo!!! Debido a las innumerables preguntas aclaro el nombre de la canción: Tema : Sólo Era Un Salvaje Disco: A Esta Civilización Grupo: Fé de Ratas (Rock Español)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-e-indolencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima extremo y cambio climático. Cuarto Milenio</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/clima-extremo-y-cambio-climatico-cuarto-milenio/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/clima-extremo-y-cambio-climatico-cuarto-milenio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[iker]]></category>
		<category><![CDATA[jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[milenio]]></category>
		<category><![CDATA[misterio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/clima-extremo-y-cambio-climatico-cuarto-milenio/</guid>
		<description><![CDATA[
www.cuatro.com Vivimos una época difícil en la que los excesos del ser humano están dando lugar a grandes cambios climáticos. Grandes sequías, lluvias torrenciales, tsunamis, tormentas o huracanes están asolando La Tierra. En un futuro las predicciones son muy pesimistas. ¿Está en peligro nuestro Planeta? ¿Quién mueve los hilos del clima desde la sombra? Cuarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GuXebNJpTm4?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GuXebNJpTm4?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>www.cuatro.com Vivimos una época difícil en la que los excesos del ser humano están dando lugar a grandes cambios climáticos. Grandes sequías, lluvias torrenciales, tsunamis, tormentas o huracanes están asolando La Tierra. En un futuro las predicciones son muy pesimistas. ¿Está en peligro nuestro Planeta? ¿Quién mueve los hilos del clima desde la sombra? Cuarto Milenio, domingos a las 22:40 horas en Cuatro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/clima-extremo-y-cambio-climatico-cuarto-milenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calentamiento Global</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Omnilife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[
Consecuencias del calentamiento Global, Es tiempo de preocuparnos por el Medio Ambiente y el futuro del planeta
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KFT8d6Z00Ss?f=videos&amp;app=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/KFT8d6Z00Ss?f=videos&amp;app=youtube_gdata" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Consecuencias del calentamiento Global, Es tiempo de preocuparnos por el Medio Ambiente y el futuro del planeta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Verdad 1. Calentamiento Global Cambio Climatico Ambiente Ecologia</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/la-verdad-1-calentamiento-global-cambio-climatico-ambiente-ecologia/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/la-verdad-1-calentamiento-global-cambio-climatico-ambiente-ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economias]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[gore]]></category>
		<category><![CDATA[Incomoda]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/la-verdad-1-calentamiento-global-cambio-climatico-ambiente-ecologia/</guid>
		<description><![CDATA[
Una Verdad Incomoda de Al Gore. Parte 1 de 3. Cambio Climatico Calentamiento Global Ambiente Ecologia BioDiversidad Desarrollo Sostenible Sistema Consumo Contaminacion
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9S-SaSt4NC4?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9S-SaSt4NC4?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Una Verdad Incomoda de Al Gore. Parte 1 de 3. Cambio Climatico Calentamiento Global Ambiente Ecologia BioDiversidad Desarrollo Sostenible Sistema Consumo Contaminacion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/la-verdad-1-calentamiento-global-cambio-climatico-ambiente-ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climatico</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[derretimiento]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[
Video sobre el cambio climatico, sus concecuencias, imagenes de lo que podemos perder&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r-eabOX_fsI?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r-eabOX_fsI?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Video sobre el cambio climatico, sus concecuencias, imagenes de lo que podemos perder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore es confrontado en Chicago por fraude del cambio climático</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/al-gore-es-confrontado-en-chicago-por-fraude-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/al-gore-es-confrontado-en-chicago-por-fraude-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 00:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[confrontado]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[farsa]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[gore]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[mentira]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[nwo]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[subtitulado]]></category>
		<category><![CDATA[tratado]]></category>
		<category><![CDATA[wearechange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/al-gore-es-confrontado-en-chicago-por-fraude-del-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[
We Are Change Chicago confronta a Al Gore durante una firma de libros en la tienda Borders por Climategate, impuestos al carbono y el Nuevo Orden Mundial. verdadahora.tk http decepcionobama.blogspot.com http
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LQS8VwCQ3c4?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LQS8VwCQ3c4?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>We Are Change Chicago confronta a Al Gore durante una firma de libros en la tienda Borders por Climategate, impuestos al carbono y el Nuevo Orden Mundial. verdadahora.tk http decepcionobama.blogspot.com http</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/al-gore-es-confrontado-en-chicago-por-fraude-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Jones: Cómo exponer el fraude del cambio climático antropogénico (22-11-09)</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/alex-jones-como-exponer-el-fraude-del-cambio-climatico-antropogenico-22-11-09/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/alex-jones-como-exponer-el-fraude-del-cambio-climatico-antropogenico-22-11-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[alex]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[copnehgaue]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[farsa]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[gore]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[nwo]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[subtitulado]]></category>
		<category><![CDATA[tratado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/alex-jones-como-exponer-el-fraude-del-cambio-climatico-antropogenico-22-11-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Un hacker sacó a la luz documentos privados de la Unidad de Investigación del Clima(CRU),-vinculado al Panel Intergubernamental para el Cambio Climético(IPCC)- antecedentes que dan cuenta de la manipulación de datos para afirmar que el dióxido de carbono es la causa del cambio climático. El cracker sacó a la luz documentos y correos electrónicos privados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/93als0AJwec?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/93als0AJwec?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Un hacker sacó a la luz documentos privados de la Unidad de Investigación del Clima(CRU),-vinculado al Panel Intergubernamental para el Cambio Climético(IPCC)- antecedentes que dan cuenta de la manipulación de datos para afirmar que el dióxido de carbono es la causa del cambio climático. El cracker sacó a la luz documentos y correos electrónicos privados pertenecientes a la Unidad de Investigación del Clima (CRU, por sus siglas en inglés), de la británica Universidad de East Anglia, episodio &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/alex-jones-como-exponer-el-fraude-del-cambio-climatico-antropogenico-22-11-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.depredacion.com @ 2012-02-06 23:51:46 -->
