<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depredacion Ecologica &#187; change</title>
	<atom:link href="http://www.depredacion.com/tag/change/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depredacion.com</link>
	<description>Cambio climatico, calentamiento global y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cambio Climático: Empezando a sentir los efectos</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[desglaciación]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[nevados]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Clima Yachaywasi 03&#8243; &#8220;La naturaleza está cambiando, ya no es la misma de antes&#8221;. Eduardo Durán, director general de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, (MINAM) explica que los fenómenos que estamos viviendo son consecuencia del cambio climático. Uno de estos fenómenos, es el calentamiento global, que está alterando el equilibrio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UqOB3z_006o?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UqOB3z_006o?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>&#8220;Clima Yachaywasi 03&#8243; &#8220;La naturaleza está cambiando, ya no es la misma de antes&#8221;. Eduardo Durán, director general de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, (MINAM) explica que los fenómenos que estamos viviendo son consecuencia del cambio climático. Uno de estos fenómenos, es el calentamiento global, que está alterando el equilibrio de la naturaleza en todo el mundo. El calentamiento se produce debido a que los gases de efecto invernadero, generados principalmente por los seres humanos, están ocasionando que la temperatura promedio de la tierra aumente. El representante del MINAM señala que este desequilibrio de la naturaleza se manifiesta de distintas maneras. Un ejemplo claro es la pérdida de los nevados, lo que a largo plazo traerá problemas en el abastecimiento de agua. Asimismo, modifica los ciclos agrícolas, perjudicando a muchos cultivos y productos peruanos, como la papa y el mango. La presente entrevista forma parte de la campaña sobre el cambio climático &#8220;Clima Yachaywasi&#8221;, realizada por la Junta de Comunidades de Castilla &#8211; La Mancha junto a Intermón Oxfam, el Centro de Desarrollo Agropecuario &#8211; CEDAP y el Centro Peruano de Estudios Sociales &#8211; CEPES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-empezando-a-sentir-los-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático: El Cambio está en nuestras manos</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[CEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[CEPES]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[compensar]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Intermón]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam]]></category>
		<category><![CDATA[mitigar]]></category>
		<category><![CDATA[morales]]></category>
		<category><![CDATA[nevados]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>
		<category><![CDATA[yachaywasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Clima Yachaywasi 02&#8243; ¿Te has preguntado porque están desapareciendo nuestros nevados? Según Miriam Morales, representante de la Fundación Ecología y Desarrollo, y especialista en Cambio Climático, el ser humano no puede escapar de su responsabilidad en el calentamiento global del planeta. A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha incrementado la producción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g8i7_fBGZlo?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g8i7_fBGZlo?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>&#8220;Clima Yachaywasi 02&#8243; ¿Te has preguntado porque están desapareciendo nuestros nevados? Según Miriam Morales, representante de la Fundación Ecología y Desarrollo, y especialista en Cambio Climático, el ser humano no puede escapar de su responsabilidad en el calentamiento global del planeta. A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha incrementado la producción de los gases de efecto invernadero. Uno de los gases más nocivos es el dióxido de carbono, que ocasiona el aumento de la temperatura de la tierra, es decir el ya famoso Calentamiento Global, principal causa del derretimiento de los nevados. Ante esta situación, la abogada Miriam Morales plantea dos soluciones. Por un lado, la mitigación de los gases de efecto invernadero, a través del uso de tecnologías limpias y de un estilo de vida ecológico. Por otro lado, realizar la compensación de dióxido de carbono, donde las empresas tratan de equilibrar sus emisiones de gases invernadero con una serie de proyectos que se ejecutarían en países en como el Perú. La presente entrevista forma parte de la campaña sobre el cambio climático &#8220;Clima Yachaywasi&#8221;, realizada por la Junta de Comunidades de Castilla &#8211; La Mancha junto a Intermón Oxfam, el Centro de Desarrollo Agropecuario &#8211; CEDAP y el Centro Peruano de Estudios Sociales &#8211; CEPES. &#8211; Imágenes de apoyo: Documental &#8220;Una verdad incómoda&#8221;, dirigido por Davis Guggenheim (2006).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-el-cambio-esta-en-nuestras-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático / climate change: Copenhagen</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-climate-change-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-climate-change-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[alterações]]></category>
		<category><![CDATA[biến]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[hậu]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[khí]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[klimaendringer]]></category>
		<category><![CDATA[klimatförändringar]]></category>
		<category><![CDATA[klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[klimaændringer]]></category>
		<category><![CDATA[klimës]]></category>
		<category><![CDATA[ndryshimin]]></category>
		<category><![CDATA[změna]]></category>
		<category><![CDATA[đổi]]></category>
		<category><![CDATA[изменением]]></category>
		<category><![CDATA[климата]]></category>
		<category><![CDATA[آب]]></category>
		<category><![CDATA[المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[تغير]]></category>
		<category><![CDATA[تغییر]]></category>
		<category><![CDATA[هوا]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु]]></category>
		<category><![CDATA[परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[气候变化]]></category>
		<category><![CDATA[気候変動]]></category>
		<category><![CDATA[기후]]></category>
		<category><![CDATA[변화]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-climate-change-copenhagen/</guid>
		<description><![CDATA[
Video sobre el cambio climático y la cumbre de Copenhagen. Climate change and COP15 Klimawandel تغير المناخ klimaatsverandering ndryshimin e klimës změna klimatu 기후 변화 klimatförändringar klimaændringer ilmastonmuutos klimaendringer تغییر آب و هوا klimaatsverandering изменением климата जलवायु परिवर्तन loftslagsbreytingar changement climatique cambiamenti climatici klimaatverandering iklim değişikliği baguhin ang klima zmiany klimatu schimbările climatice athrú aeráide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CjeZ4tlPh8A?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CjeZ4tlPh8A?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Video sobre el cambio climático y la cumbre de Copenhagen. Climate change and COP15 Klimawandel تغير المناخ klimaatsverandering ndryshimin e klimës změna klimatu 기후 변화 klimatförändringar klimaændringer ilmastonmuutos klimaendringer تغییر آب و هوا klimaatsverandering изменением климата जलवायु परिवर्तन loftslagsbreytingar changement climatique cambiamenti climatici klimaatverandering iklim değişikliği baguhin ang klima zmiany klimatu schimbările climatice athrú aeráide perubahan iklim 气候变化 alterações climáticas 気候変動 biến đổi khí hậu &#8220;culpable&#8221;=&#8221;guilty&#8221; //First video in Adobe Premier//</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cambio-climatico-climate-change-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350.org: Because the world needs to know</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/350-org-because-the-world-needs-to-know/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/350-org-because-the-world-needs-to-know/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[350]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[350ppm]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[climatique]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化全球暖化Aquecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/350-org-because-the-world-needs-to-know/</guid>
		<description><![CDATA[
350 is the most important number in the world. This number is the safe line for our global climate and a start line for a global movement. Join 350.org to take action in your community, engage our world&#8217;s leaders, and build an international movement to solve the climate crisis. Visit www.350.org to join the movement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s5kg1oOq9tY?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s5kg1oOq9tY?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>350 is the most important number in the world. This number is the safe line for our global climate and a start line for a global movement. Join 350.org to take action in your community, engage our world&#8217;s leaders, and build an international movement to solve the climate crisis. Visit www.350.org to join the movement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/350-org-because-the-world-needs-to-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptation of turtle beach Junquillal to climate change (by CAVU and WWF, 8 min English version)</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA["adaptación]]></category>
		<category><![CDATA["coastal]]></category>
		<category><![CDATA["Dermochelys]]></category>
		<category><![CDATA["educación]]></category>
		<category><![CDATA["environmental]]></category>
		<category><![CDATA["flooding]]></category>
		<category><![CDATA["Lepidochelys]]></category>
		<category><![CDATA["modelo]]></category>
		<category><![CDATA["Olive]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation"]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[baula]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[coriacea"]]></category>
		<category><![CDATA[costera"]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[education"]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[inundación"]]></category>
		<category><![CDATA[leatherback]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[marina"]]></category>
		<category><![CDATA[model"]]></category>
		<category><![CDATA[olivacea"]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>
		<category><![CDATA[ridley"]]></category>
		<category><![CDATA[rise"]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[turtle"]]></category>
		<category><![CDATA[warming"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/</guid>
		<description><![CDATA[
Marine turtles and their nesting beaches are threatened by sea level rise and overheating, resulting from climate change. A WWF project in Junquillal beach, Costa Rica, joins forces with the community to lead the implementation of adaptation measures, such as: coastal planning in consideration of sea level rise and expected flooding, restoration of coastal vegetation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zoPAL6Ta6TQ?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zoPAL6Ta6TQ?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Marine turtles and their nesting beaches are threatened by sea level rise and overheating, resulting from climate change. A WWF project in Junquillal beach, Costa Rica, joins forces with the community to lead the implementation of adaptation measures, such as: coastal planning in consideration of sea level rise and expected flooding, restoration of coastal vegetation for shade and educating children with a new awareness for the links between climate, nature conservation and community well-being.This video is the abridged (8 min) version of the full length (24 min) documentary &quot;Playas Calientes &#8211; Olas Furiosas&quot; (2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/adaptation-of-turtle-beach-junquillal-to-climate-change-by-cavu-and-wwf-8-min-english-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRAM: cambio climático: el reto ambiental del siglo XXI</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cram-cambio-climatico-el-reto-ambiental-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cram-cambio-climatico-el-reto-ambiental-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[albaigés]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ANIMAL]]></category>
		<category><![CDATA[anzuelo]]></category>
		<category><![CDATA[atun]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[ballena]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[blauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[cram]]></category>
		<category><![CDATA[delfín]]></category>
		<category><![CDATA[dofi]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[foca]]></category>
		<category><![CDATA[fundació]]></category>
		<category><![CDATA[fundación]]></category>
		<category><![CDATA[fundation]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marina"]]></category>
		<category><![CDATA[marine]]></category>
		<category><![CDATA[marino]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[mediterranean]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[océano]]></category>
		<category><![CDATA[palangre]]></category>
		<category><![CDATA[PESCA]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>
		<category><![CDATA[recuperation]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[rescue]]></category>
		<category><![CDATA[sail]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>
		<category><![CDATA[species]]></category>
		<category><![CDATA[tiburón]]></category>
		<category><![CDATA[tortuga]]></category>
		<category><![CDATA[tuna]]></category>
		<category><![CDATA[turttle]]></category>
		<category><![CDATA[velero]]></category>
		<category><![CDATA[whale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/cram-cambio-climatico-el-reto-ambiental-del-siglo-xxi/</guid>
		<description><![CDATA[
El cambio climático es uno de los retos ambientales del siglo XXI. Sus causas son el incremento de los gases de efecto hinvernadero como el dióxido de carbono, entre otros, que es el gas emitido por la combustión de carburante. Por ello la Fundación CRAM se implica tanto en su estudio como en la divulgación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-ntjdnBYIbo?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-ntjdnBYIbo?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>El cambio climático es uno de los retos ambientales del siglo XXI. Sus causas son el incremento de los gases de efecto hinvernadero como el dióxido de carbono, entre otros, que es el gas emitido por la combustión de carburante. Por ello la Fundación CRAM se implica tanto en su estudio como en la divulgación de sus efectos y posibles soluciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/cram-cambio-climatico-el-reto-ambiental-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot cambio climatico</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/spot-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/spot-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[kikigas]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[reaccion]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/spot-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[
A little spot about climate change
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t_qo503uB6s?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t_qo503uB6s?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>A little spot about climate change</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/spot-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajendra Pachauri &#8211; Climate Ally</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/rajendra-pachauri-climate-ally/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/rajendra-pachauri-climate-ally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[ally]]></category>
		<category><![CDATA[annan]]></category>
		<category><![CDATA[are]]></category>
		<category><![CDATA[beds]]></category>
		<category><![CDATA[burning]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[kofi]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[peace]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[rajendra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/rajendra-pachauri-climate-ally/</guid>
		<description><![CDATA[
Rajendra Pachauri, Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) speaks on climate change in support of the Time for Climate Justice campaign. Join him as a Climate Ally at www.timeforclimatejustice.org.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/amIRb-gSd9c?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/amIRb-gSd9c?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Rajendra Pachauri, Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) speaks on climate change in support of the Time for Climate Justice campaign. Join him as a Climate Ally at www.timeforclimatejustice.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/rajendra-pachauri-climate-ally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-NUEVA ERA-CAMBIO CLIMATICO-OVNI/NEW AGE-CLIMATIC CHANGE</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/2012-nueva-era-cambio-climatico-ovninew-age-climatic-change/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/2012-nueva-era-cambio-climatico-ovninew-age-climatic-change/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AGE]]></category>
		<category><![CDATA[BRUNO]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[CICCONE]]></category>
		<category><![CDATA[climatic]]></category>
		<category><![CDATA[Climático]]></category>
		<category><![CDATA[ERA]]></category>
		<category><![CDATA[NARVAEZ]]></category>
		<category><![CDATA[NEW]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[ODRAREG]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[PLANET]]></category>
		<category><![CDATA[SAVE]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[WORLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/2012-nueva-era-cambio-climatico-ovninew-age-climatic-change/</guid>
		<description><![CDATA[
*2012*NUEVA ERA*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Blcz4meFKmc?f=videos&#038;app=youtube_gdata"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Blcz4meFKmc?f=videos&#038;app=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>*2012*NUEVA ERA*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/2012-nueva-era-cambio-climatico-ovninew-age-climatic-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate change taking its toll in Australia &#8211; 22 Sept 09</title>
		<link>http://www.depredacion.com/cambio-climatico/climate-change-taking-its-toll-in-australia-22-sept-09/</link>
