<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depredacion Ecologica &#187; investigación</title>
	<atom:link href="http://www.depredacion.com/tag/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depredacion.com</link>
	<description>Cambio climatico, calentamiento global y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Exportación de conocimiento o sólo de explotación?: el caso de la minería quimiquizada y la crisis de su paradigma</title>
		<link>http://www.depredacion.com/depredacion/%c2%bfexportacion-de-conocimiento-o-solo-de-explotacion-el-caso-de-la-mineria-quimiquizada-y-la-crisis-de-su-paradigma/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/depredacion/%c2%bfexportacion-de-conocimiento-o-solo-de-explotacion-el-caso-de-la-mineria-quimiquizada-y-la-crisis-de-su-paradigma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depredacion]]></category>
		<category><![CDATA[a-han-hecho]]></category>
		<category><![CDATA[a-pasado-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-los]]></category>
		<category><![CDATA[banco-mundial]]></category>
		<category><![CDATA[creces-todo]]></category>
		<category><![CDATA[del-planeta-]]></category>
		<category><![CDATA[del-trasiego]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[las-normas]]></category>
		<category><![CDATA[nicamente-para]]></category>
		<category><![CDATA[obra-esclava]]></category>
		<category><![CDATA[que-promueve]]></category>
		<category><![CDATA[que-publica]]></category>
		<category><![CDATA[que-sabemos-]]></category>
		<category><![CDATA[superan-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/depredacion/%c2%bfexportacion-de-conocimiento-o-solo-de-explotacion-el-caso-de-la-mineria-quimiquizada-y-la-crisis-de-su-paradigma/</guid>
		<description><![CDATA[ Los privilegiados del planeta han hecho del trasiego Sur-Norte el eje fundamental de su propio desarrollo. Es lo que sabemos que ha pasado con el oro, el azúcar, las telas y en todo caso con la mano de obra, por un tiempo Sur-Sur (de África a América, la mano de obra esclava) pero únicamente para integrar lo producido a la corriente Sur-Norte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>
Los privilegiados del planeta han hecho del trasiego Sur-Norte el eje fundamental de su propio desarrollo. Es lo que sabemos que ha pasado con el oro, el azúcar, las telas y en todo caso con la mano de obra, por un tiempo Sur-Sur (de África a América, la mano de obra esclava) pero únicamente para integrar lo producido a la corriente Sur-Norte. Significativamente, las legislaciones nacionales de EE.UU. y Canadá, por ejemplo, son mucho más estrictas en materia de vertido de residuos a ríos o submarino a mares que las normas “internacionales” que promueve la agencia del gobierno de EE.UU. llamada engañosamente Banco Mundial en su promoción de la minería en los países del suburbio planetario. Y aun así, la investigación que publica ahora el SINC revela que los “frutos”, envenenados de la exacción minera en EE.UU. superan con creces todo lo previsto.
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/depredacion/%c2%bfexportacion-de-conocimiento-o-solo-de-explotacion-el-caso-de-la-mineria-quimiquizada-y-la-crisis-de-su-paradigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más iniciativas</title>
		<link>http://www.depredacion.com/ecologia/mas-iniciativas/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/ecologia/mas-iniciativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[educar]]></category>
		<category><![CDATA[educar en renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[medio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-las]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-dicha]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-otra]]></category>
		<category><![CDATA[Depredacion]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energias]]></category>
		<category><![CDATA[haga-realidad]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[los-ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[resultar-extra]]></category>
		<category><![CDATA[triste-conclusi]]></category>
		<category><![CDATA[variado-mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/depredacion/mas-iniciativas/</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy he estado buscando información sobre todo lo relacionado con grandes eventos sobre energías renovables . Sentía curiosidad por descubrir si realmente había un nivel de implicación tan elevado como yo esperaba, o realmente muchos de los fantásticos proyectos que se vieron el año pasado hoy por hoy han sido inviables, y por lo tanto ya no veremos más ediciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignleft" title="Energias renovables" src="http://www.depredacion.com/wp-content/uploads/2010/02/51907b0728245f55.jpg.jpg" alt="51907b0728245f55.jpg Más iniciativas" width="300" height="169" />Hoy <strong>he estado buscando información sobre todo lo relacionado con grandes eventos sobre <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energias-renovables/" target="_self">energías renovables</a>. </strong>Sentía curiosidad por descubrir si realmente había un nivel de implicación tan elevado como yo esperaba, o realmente muchos de los fantásticos <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/investigacion/" target="_self">proyectos</a> que se vieron el año pasado <strong>hoy por hoy han sido inviables, y por lo tanto ya no veremos más ediciones.</strong></p>
<p>Y fue así, buscando,<strong> como llegué a la triste conclusión de que muchos de tales eventos no se van a volver a producir este año</strong>. Parece que tira más organizar alguna que otra feria relacionada con las energías renovables (me refiero a las ferias más importantes del país, claro), y todo lo demás no goza de prácticamente ninguna financiación. De esta forma, <strong>no ha de resultar extraño que la gente no se entere de muchas de las cosas que suceden en el complejo y variado mundo de las energías renovables.</strong></p>
<p>Por eso pongo este título a la entrada de hoy. <strong>Porque considero que es necesario que haya más proyectos</strong>, ya que una parte muy importante de las cuestiones relacionadas con la implementación de las renovables en nuestro <strong>día a día pasa por conseguir que haya un mayor compromiso en todas las áreas relacionadas con la educación de los ciudadanos.</strong> Y si no tendemos los puentes necesarios para que dicha educación se haga realidad, no debe sorprendernos que al final todas estas iniciativas no tengan la longevidad que <strong>cabría esperar para ellas, y por lo tanto acabaremos por ver como grandes proyectos desaparecen no por falta de interés, que no sería cierto, </strong>sino por falta de financiación por parte del <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/gobierno-de-espana/" target="_self">Gobierno</a>.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/liferfe/3247369007/" target="_blank">Liferfe</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/ecologia/mas-iniciativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los secuestradores del planeta desde arriba, llaman a una gobernanza desde abajo</title>
		<link>http://www.depredacion.com/noticias/los-secuestradores-del-planeta-desde-arriba-llaman-a-una-gobernanza-desde-abajo/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/noticias/los-secuestradores-del-planeta-desde-arriba-llaman-a-una-gobernanza-desde-abajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 03:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-debe-desarrollars]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-geoingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[a-sido-promovida]]></category>
		<category><![CDATA[a-sociedad-civil]]></category>
		<category><![CDATA[como-por]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[las-pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[los-geoingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[necesario-oponerse]]></category>
		<category><![CDATA[que-esta]]></category>
		<category><![CDATA[reino]]></category>
		<category><![CDATA[reino-unido-]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad-real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/depredacion/los-secuestradores-del-planeta-desde-arriba-llaman-a-una-gobernanza-desde-abajo/</guid>
		<description><![CDATA[ Es necesario oponerse a los geoingenieros que buscan autoregularse. La noción de un código voluntario” para regular la investigación y las pruebas de geoingeniería ha sido promovida por las compañías de fertilización oceánica así como por la Sociedad Real del Reino Unido. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>
Es necesario oponerse a los geoingenieros que buscan autoregularse. La noción de un código voluntario” para regular la investigación y las pruebas de geoingeniería ha sido promovida por las compañías de fertilización oceánica así como por la Sociedad Real del Reino Unido. Grupos de la sociedad civil tienen la preocupación de que esta discusión esté usurpando un debate internacional fundamental sobre si la geoingeniería debe desarrollarse o no.
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/noticias/los-secuestradores-del-planeta-desde-arriba-llaman-a-una-gobernanza-desde-abajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más proyectos interesantes</title>
		<link>http://www.depredacion.com/calentamiento-global/mas-proyectos-interesantes/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/calentamiento-global/mas-proyectos-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[a-parecer-una]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[aunque-pueda]]></category>
		<category><![CDATA[Depredacion]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-realidad]]></category>
		<category><![CDATA[meramente-econ]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sido-totalmente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/depredacion/mas-proyectos-interesantes/</guid>
		<description><![CDATA[ Parece que esta semana va a ser conocida como la semana de la I + D , pero es que la verdad la cantidad de proyectos que han visto la luz ha sido totalmente inaudita. Si bien antes nos movíamos por los derroteros de la UE , hoy ya le toca el turno a un lugar propio de España , situándose la actualidad directamente sobre Aragón]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignleft" title="Gobierno de Aragón" src="http://www.depredacion.com/wp-content/uploads/2010/02/42f2467c46b96448.jpg.jpg" alt="42f2467c46b96448.jpg Más proyectos interesantes" width="300" height="225" />Parece que esta semana va a ser <strong>conocida como la semana de la <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self">I + D</a></strong>, pero es que la verdad la cantidad de proyectos que <strong>han visto la luz ha sido totalmente inaudita.</strong></p>
<p>Si bien antes nos movíamos por los derroteros de la <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/tag/ue/" target="_self">UE</a>, hoy ya le toca el turno a un lugar propio de <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/espana/" target="_self">España</a></strong>, situándose la actualidad directamente sobre Aragón. De esta forma, parece que con la ayuda de la <strong>Administración de Zaragoza han logrado reunir la espectacular cantidad de 40 millones de euros</strong>, que se han apresurado a señalar que usarán para financiar un montón de proyectos de investigación que tienen ganas de hacer realidad por sus ventajas, pero que <strong>hasta ahora habían sido, lamentablemente, imposibles por una cuestión meramente económica.</strong></p>
<p>El sistema que <strong>van a seguir no es otro que el de conformar la que será conocida como la primera red de investigación autonómica en España</strong>, que consiste en un montón de centros trabajando codo con codo para poder desarrollar las más brillantes ideas relacionadas con el sector de las energías renovables. <strong>Y aunque pueda parecer una tontería, lo cierto es que no es algo baladí, </strong>ya que hasta ahora siempre se había trabajado desde diferentes universidades, en lo que son departamentos con el mismo nombre, <strong>pero completamente separados, lo que dificultaba enormemente algunas de las investigaciones. Si queréis conocer en profunidad la noticia, os dejo <a href="http://portal.aragon.es/cocoon/xpfpub/get-page-ga-internet?tcont_id=384084&#038;c_id=1432337" target="_blank">este enlace</a>.</strong></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/diluvi/872442780/" target="_blank">Diluvi</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/calentamiento-global/mas-proyectos-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La eólica, a examen</title>
		<link>http://www.depredacion.com/energia-renovable/la-eolica-a-examen/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/energia-renovable/la-eolica-a-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[GIR]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[UVA]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[a-sumergir-por]]></category>
		<category><![CDATA[ambos-docentes]]></category>
		<category><![CDATA[artificial-para]]></category>
		<category><![CDATA[diego-llanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[querido-apoyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/la-eolica-a-examen/</guid>
		<description><![CDATA[ La interesante noticia llega directamente desde la UVA (Universidad de Valladolid), donde dos brillantes profesores del departamento de Informática acaban de lograr que se les tenga en cuenta en los GIR (Grupos de Investigación Reconocida). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong><img class="alignleft" title="Energía eólica" src="http://www.depredacion.com/wp-content/uploads/2010/02/7fcdcd1cf970a951.jpg.jpg?v=0" alt=" La eólica, a examen" width="300" height="225" />La interesante noticia llega directamente desde la <a href="http://www.uva.es/" target="_blank">UVA</a> (Universidad de Valladolid),</strong> donde dos brillantes profesores del departamento de Informática acaban de lograr que se les tenga en cuenta en los<strong> GIR (Grupos de <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/investigacion/" target="_self">Investigación</a> Reconocida).</strong></p>
<p>Según parece, ambos docentes se van a sumergir por completo en el proyecto <strong>Ocean Lider, que han denominado como &#8220;el mayor proyecto mundial de <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self">I + D</a> en lo relativo a las investigaciones de las energías renovables oceánicas&#8221;. </strong>Los profesores, Diego Llanos y Arturo González, han señalado además: &#8220;El proyecto tiene por objetivo desarrollar, durante los próximos cuatro años, las tecnologías necesarias para la implantación de <strong>instalaciones integradas de aprovechamiento de energías renovables oceánicas: olas y corrientes marinas&#8221;.</strong></p>
<p>Por si la idea fuera poco potente de por sí, han sido <strong>muchas las compañías que han querido apoyar y respaldar</strong> con su presencia dicho proyecto (nada menos que diecinueve),<strong> mientras que por otra parte un total de veinticinco centros de investigación se han sumado a la campaña,</strong> con lo que han logrado un presupuesto inicial tan espectacular como <strong>treinta millones de euros</strong>, que podría llegar a verse ampliado. Los docentes, además, comentaban: <strong>&#8220;Nuestra misión consiste en aplicar técnicas de inteligencia artificial para la búsqueda de emplazamientos idóneos para la instalación de <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energia-eolica/" target="_self">molinos de viento</a>&#8220;.</strong></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/59089816@N00/737162399/" target="_blank">Hulius</a><strong><br />
</strong></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/energia-renovable/la-eolica-a-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon</title>
		<link>http://www.depredacion.com/ecologia/solar-decathlon/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/ecologia/solar-decathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[casas renovables]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo modelo social]]></category>
		<category><![CDATA[a-sea-bastante]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-son]]></category>
		<category><![CDATA[aquellos-que]]></category>
		<category><![CDATA[casas-ecol]]></category>
		<category><![CDATA[energias]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[muchas-otras]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-modelo]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[varios-motivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/solar-decathlon/</guid>
		<description><![CDATA[ Cada vez son más aquellos que desean implicarse con las energías renovables aplicándolas al día a día de las personas &#8230; y qué mejor manera de hacerlo, habrán pensando, que a través de casas ecológicas . De esta forma, Estados Unidos ha querido demostrar que tiene en cuenta a España a la hora de elaborar sus proyectos, y nos ha incluído en el desafío que supone, a nivel internacional, Solar Decathlon, una feria en la que se valoran los diseños más avanzados en cuanto a casas que busquen el desarrollo sostenible, una materia en la que, según parece, cada vez somos más reconocidos a escala internacional (como en muchas otras áreas del sector &#8220;verde&#8221;), y parece que por una vez la influencia del Gobierno está siendo determinante de cara a lograr los objetivos que los Estados Unidos han &#8220;marcado&#8221; para nosotros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignleft" title="Casa ecológica" src="http://www.depredacion.com/wp-content/uploads/2010/02/593b39e03f8063ca.jpg.jpg?v=0" alt=" Solar Decathlon" width="300" height="225" />Cada vez son<strong> más aquellos que desean implicarse con las <a href="http://www.soyrenovable.com/category/energias-renovables/" target="_self">energías renovables</a> aplicándolas al día a día de las personas</strong>&#8230; y qué mejor manera de hacerlo, habrán pensando, que a través de <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/casas-renovables/" target="_self"><strong>casas ecológicas</strong></a>.</p>
<p>De esta forma,<strong> <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/estados-unidos/" target="_self">Estados Unidos</a> ha querido demostrar que tiene en cuenta a <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/espana/" target="_self">España</a> a la hora de elaborar sus proyectos, y nos ha incluído en el desafío que supone, a nivel internacional, Solar Decathlon,</strong> una feria en la que se valoran los diseños más avanzados en cuanto a casas que busquen el desarrollo sostenible, una materia en la que, según parece, cada vez somos más reconocidos a escala internacional (como en muchas otras áreas del sector &#8220;verde&#8221;), <strong>y parece que por una vez la influencia del Gobierno está siendo determinante de cara a lograr los objetivos que los Estados Unidos han &#8220;marcado&#8221; para nosotros.</strong></p>
<p>En mi opinión, <strong>las casas ecológicas son el futuro por varios motivos: por una parte, porque resultan mucho más respetuosas con el medio ambiente</strong>, y sin lugar a duda supondrán un paso de gigante a la hora de alcanzar un nuevo modelo social&#8230; y por otra, porque a fin de cuentas la rentabilidad de e<strong>ste tipo de casas es realmente elevada, ya que en poco tiempo, </strong>a pesar de que la inversión inicial requerida sea bastante potente, pueden acabar siendo una fantástica idea si de lo que se trata es de ahorrar. <strong>Por si queréis profundizar más en el tema, os dejo un interesante enlace a un blog especializado en <a href="http://www.casasecologicas.net/" target="_blank">casas ecológicas</a>.</strong></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/49503210335@N01/2138940961" target="_blank">Eco</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/ecologia/solar-decathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los aerogeneradores más potentes</title>
		<link>http://www.depredacion.com/energia-renovable/los-aerogeneradores-mas-potentes/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/energia-renovable/los-aerogeneradores-mas-potentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[a-cifra-sea]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-sucediera]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-los]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-resulta]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[producir-estas]]></category>
		<category><![CDATA[querer-apoyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/los-aerogeneradores-mas-potentes/</guid>
		<description><![CDATA[ Tal y como esperaba que sucediera, c ada vez los aerogeneradores son una alternativa con mayor presencia dentro del sector de las energías renovables . Y es que las informaciones que van saliendo con respecto al tema ponen sobre la mesa toda la potencia que pueden llegar a producir estas máquinas en un país como España , donde podemos sacarles mucho partido. Hoy comentan algunos medios que, según informan diversas fuentes, los aerogeneradores en nuestro país tienen la potencia suficiente como para aportar el 70% de la energía media que necesita una familia española para llevar a cabo su vida diaria&#8230; y aunque la cifra sea muy buena, la verdad es que yo no puedo por menos que mostrarme escéptico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignleft" title="Aerogenerador" src="http://www.depredacion.com/wp-content/uploads/2010/01/cb683c3b67822edd.jpg.jpg?v=0" alt=" Los aerogeneradores más potentes" width="216" height="300" />Tal y como esperaba que sucediera, c<strong>ada vez los <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/aerogeneradores/" target="_self">aerogeneradores</a> son una alternativa con mayor presencia dentro del sector de las <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energias-renovables/" target="_self">energías renovables</a>.</strong> Y es que las informaciones que van saliendo con respecto al tema ponen sobre la mesa toda la potencia que pueden llegar a producir estas máquinas <strong>en un país como <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/espana/" target="_self">España</a>, donde podemos sacarles mucho partido.</strong></p>
<p>Hoy comentan algunos medios que,<strong> según informan diversas fuentes, los aerogeneradores en nuestro país tienen la potencia suficiente como para aportar el 70% de la energía media</strong> que necesita una familia española para llevar a cabo su vida diaria&#8230; y aunque la cifra sea muy buena, la verdad es que yo no puedo por menos que mostrarme escéptico. <strong>Me parece realmente difícil de creer que los aerogeneradores hayan alcanzado tal nivel de desarrollo en tan poco tiempo</strong>, y creo que hay algo en la cadena de información que falla.</p>
<p>Lo que me gustaría señalar, aparte de que efectivamente <strong>son una posibilidad de cara al <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/desarrollo-sostenible/" target="_self">desarrollo sostenible</a> </strong>ya que son una fuente de energía de lo más limpio, es que no todo vale a la hora de hacerse propaganda. <strong>¿O acaso quieren que nos creamos que de aportar el 23% del total el año pasado, ahora resulta que pueden proporcionar el 70%? </strong>Una mejora de tal calibre en tan poco tiempo sería, cuando menos, milagrosa.</p>
<p>En definitiva, que <strong>está muy bien querer apoyar al sector de las renovables&#8230; pero no queramos vender humo</strong>, que luego la sociedad es cuando comienza a recelar y a ponerse en contra de las cosas porque se les prometen cambios,<strong> pero éstos nunca acaban de llegar.</strong></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/liferfe/2075489046/" target="_blank">Lifer</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/energia-renovable/los-aerogeneradores-mas-potentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios III Joven Empresa Innovadora</title>
		<link>http://www.depredacion.com/calentamiento-global/premios-iii-joven-empresa-innovadora/</link>
		<comments>http://www.depredacion.com/calentamiento-global/premios-iii-joven-empresa-innovadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depredacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo modelo empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-compa]]></category>
		<category><![CDATA[curiosear-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[del-cielo-]]></category>
		<category><![CDATA[dos-categor]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-manera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depredacion.com/premios-iii-joven-empresa-innovadora/</guid>
		<description><![CDATA[ Unos galardones que se entregan a las empresas que han logrado un mayor desarrollo sostenible, y que han invertido en proyectos no sólo viables , sino también rentables, que dan una idea de cómo es posible innovar en tiempos de crisis. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img class="alignleft" title="Renovables" src="http://www.depredacion.com/wp-content/uploads/2010/01/17da937c3a9574a6.jpg.jpg" alt="17da937c3a9574a6.jpg Premios III Joven Empresa Innovadora" width="300" height="201" />Unos galardones que se entregan a las <strong>empresas que han logrado un mayor desarrollo sostenible, y que han <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self">invertido</a> en proyectos no sólo viables</strong>, sino también rentables, que dan una idea de cómo es posible <strong>innovar en tiempos de crisis.</strong></p>
<p><strong>Dichos premios, que se entregan anualmente en <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/espana/" target="_self">España</a></strong>, y que van ya por su tercera edición, son una prueba irrefutable de que en nuestro país las energías renovables están teniendo un desarrollo increíblemente rápido, y de hecho <strong>no son pocos los países que se acercan a conocer y curiosear sobre los proyectos en los que dichas compañías están <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/emprendimiento/" target="_self">embarcados</a></strong>, que podrían ser una vez más la mejor manera de exportar nuestra <strong>industria &#8220;verde&#8221; más allá de nuestras fronteras.</strong></p>
<p>En esta convocatoria se entregan premios en <strong>dos categorías, que son local y nacional, y que tienen una dotación de 6.000€ respectivamente,</strong> lo cual no está nada mal si pensamos que es un dinero que a las compañías les cae del cielo. <strong>Algunas de dichas empresas se dedican única y exclusivamente al trabajo en el sector de las renovables,</strong> mientras que otras (como es lógico y evidente) se dedican a sectores completamente diferentes.</p>
<p>En todo caso, <strong>la noticia me parece muy positiva, y espero de todo corazón que el premio le sea concedido a una de las compañías</strong> que trabajan en el sector de las <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energias-renovables/" target="_self">renovables</a>. Si queréis ampliar la información, <strong>podéis visitar <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=248547" target="_blank">este enlace</a></strong>.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/oregondot/3049032681/" target="_blank">Orego</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depredacion.com/calentamiento-global/premios-iii-joven-empresa-innovadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi tres millones de indígenas mexicanos viven en pobreza extrema</title>
		<link>http://www.depredacion.com/noticias/casi-tres-millones-de-indigenas-mexicanos-viven-en-pobreza-extrema/</link>
